XPS 300 foam SL
Eelised
- Suur koormustaluvus
- Olematu veeimavus
- Vastupidavus veeauru difusioonile
- Omadused säilivad ka rasketes kasutustingimustes
Tootekirjeldus
XPS 300 foam SL - ekstrudeeritud polüstüreenist soojustusplaat, 300 - lühiajaline survetugevus 10%-lise deformatsiooni juures [kN/m²] (EN826), SL - serva kuju (ship lap) - 15 mm poolpunnsoon plaadi kõigis servades. XPS 300 foam SL on kõrge pikaajalise koormustaluvusega - 140 kN/m² (EN1606) ning olematu veeimavusega 0.2% (EN12087) XPS soojustusplaat, mis säilitab oma isolatsioonivõime ja tugevuse ka rasketes tingimustes pinnases ja vee sees. Materjal on suure difusioonitakistusega, μ-200 (EN12086), ja talub hästi külmumis-sulamistsükleid (EN12091) niiskes keskkonnas. XPS 300 foam SL on ajas muutumatute omadustega soojusisolatsioon. Toode on lagunemiskindel ja ebasobiv kasvualus seentele, mikroorganismidele ja kahjuritele. XPS 300 foam SL on keskkonnasõbralik materjal, mille tootmiseks ei kasutata CFC-d, HCFC-d, HFC-d ega muid osoonikihti hävitavaid gaase. Toode on valmistatud Avance tehnoloogiat kasutades, vahustusgaasiks CO₂. Kinnised kärjed sisaldavad XPS 300 foam SL plaatide puhul vaid õhku. Vastavalt Põhjamaade normidele pole tootele lisatud mürgiseid tulekindlust tõstvaid broomiühendeid. XPS 300 foam SL soojustusplaadid kuuluvad tuletundlikkuse Euroklassi F (EN13501-1).
Kasutamine
PM XPS 300 foam SL soojustusplaate kasutatakse hoone keldriseinte, soklite ja vundamentide soojustamisel. Kuna toode on soonitud pinnaga ja kaetud geotekstiiliga, sobib ta kasutamiseks ilma täiendava drenaažimatita märgades pinnastes ning drenaaživajavate vundamentide ja keldriseinte soojustamiseks. Tagasitäiteks saab kasutada sama olemasolevat pinnast, et vältida pinnasemasside transportimist. PM XPS 300 foam SL soojustusplaat sobib väiksemate ja keskmist koormust nõudvate aluskonstruktsioonide jaoks. Materjali lagunemiskindluse tõttu saab vana hoone lammutamisest järgi jäänud XPS foam tooteid taaskasutada uutel ehitistel.
Paigaldus ja ladustamine
PM XPS 300 foam SL soojustusplaadid tuleb paigaldada tasasele alusele. Vertikaalse hüdroisolatsiooni korral, kinnitatakse PM XPS 300 foam SL soojustusplaadid hüdroisolatsiooni külge, kas lahustivaba külma bituumeni baasil valmistatud mastiksiga weber.tec Superflex 10 või polüuretaanvahtliimiga weber.therm PU Fix. Juhul, kui pole hüdroisolatsiooni vaja, saab PM XPS 300 foam SL plaadid kinnitada ka mehaaniliselt – plasttüüblitega. Sokli krohvimisel tuleb PM XPS 300 foam SL plaatidel krohvitaval pinnal eemaldada geotekstiil, krohvimisel tuleb järgida krohvisüsteemi valmistaja kasutusjuhendit. PM XPS 300 foam SL isolatsiooniplaat ei ole mõeldud kasutamiseks pööratud katustel. Pööratud katustel kasutatakse esmalt soojustuskihi pealt paremaks vee ärajuhtimiseks drenaažimatte, vajadusel võib veel täiendavalt kasutada drenaažimatte ka soojustusplaadi all.
Pakend
Kilepakend või pakkealus.
Ladustamistingimused
Pakendite ja toodete käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid. XPS Foam tooteid tuleb kaitsta pikaajalise päikesekiirguse eest.
Tehniline informatsioon
Tooteinfo
Toote kood | GTIN kood | kg/pk | tk/pk | pk/alusel | m²/pk | m²/alus | m³/pk | Pikkus (mm) | Paksus (mm) | Laius (mm) | Transp. maht m³ | Saadavus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toote kood3542105000 | GTIN kood4019803062432 | kg/pk8.32 kg | tk/pk8 | pk/alusel12 | m²/pk 5.55 | m²/alus66.6 | m³/pk0.694 | Pikkus (mm) | Paksus (mm) | Laius (mm) | Transp. maht m³ | Saadavus |
Toote kood3542107000 | GTIN kood4019803062449 | kg/pk8.73 kg | tk/pk6 | pk/alusel12 | m²/pk 4.16 | m²/alus49.92 | m³/pk0.693 | Pikkus (mm) | Paksus (mm) | Laius (mm) | Transp. maht m³ | Saadavus |
Toote kood3542108000 | GTIN kood4019803062456 | kg/pk8.32 kg | tk/pk5 | pk/alusel12 | m²/pk 3.47 | m²/alus41.64 | m³/pk0.694 | Pikkus (mm) | Paksus (mm) | Laius (mm) | Transp. maht m³ | Saadavus |
Toote kood3542110000 | GTIN kood4019803062463 | kg/pk11.5 kg | tk/pk4 | pk/alusel12 | m²/pk 2.77 | m²/alus33.24 | m³/pk0.692 | Pikkus (mm) | Paksus (mm) | Laius (mm) | Transp. maht m³ | Saadavus |
Toote kood3542405001 | GTIN kood4019803063699 | kg/pk21.207 kg | tk/pk8 | pk/alusel6 | m²/pk 11.16 | m²/alus66.96 | m³/pk1.395 | Pikkus (mm) | Paksus (mm) | Laius (mm) | Transp. maht m³ | Saadavus |
Toote kood3542406001 | GTIN kood4019803063705 | kg/pk22.853 kg | tk/pk7 | pk/alusel6 | m²/pk 9.77 | m²/alus58.62 | m³/pk1.396 | Pikkus (mm) | Paksus (mm) | Laius (mm) | Transp. maht m³ | Saadavus |
Toote kood3542407001 | GTIN kood4019803063712 | kg/pk22.854 kg | tk/pk6 | pk/alusel6 | m²/pk 8.37 | m²/alus50.22 | m³/pk1.395 | Pikkus (mm) | Paksus (mm) | Laius (mm) | Transp. maht m³ | Saadavus |
Toote kood3542408001 | GTIN kood4019803063729 | kg/pk21.765 kg | tk/pk5 | pk/alusel6 | m²/pk 6.98 | m²/alus41.88 | m³/pk1.396 | Pikkus (mm) | Paksus (mm) | Laius (mm) | Transp. maht m³ | Saadavus |
Toote kood3542410001 | GTIN kood4019803063736 | kg/pk21.765 kg | tk/pk4 | pk/alusel6 | m²/pk 5.58 | m²/alus33.48 | m³/pk1.395 | Pikkus (mm) | Paksus (mm) | Laius (mm) | Transp. maht m³ | Saadavus |
Toote kood60045 | GTIN kood7340021693458 | kg/pk9.706 kg | tk/pk4 | pk/alusel | m²/pk 2.773 | m²/alus | m³/pk0.693 | Pikkus (mm)1185 mm | Paksus (mm)100 mm | Laius (mm)585 mm | Transp. maht m³0,277 m³ | SaadavusC |
Toote kood60025 | GTIN kood6416923600250 | kg/pk9.706 kg | tk/pk10 | pk/alusel12 | m²/pk 6.932 | m²/alus83.184 | m³/pk0.693 | Pikkus (mm)1185 mm | Paksus (mm)40 mm | Laius (mm)585 mm | Transp. maht m³0,277||m³ | SaadavusC |
Toote kood60030 | GTIN kood7340021693403 | kg/pk9.706 kg | tk/pk8 | pk/alusel | m²/pk 5.546 | m²/alus | m³/pk0.693 | Pikkus (mm)1185 mm | Paksus (mm)50 mm | Laius (mm)585 mm | Transp. maht m³0,277 m³ | SaadavusC |
Toote kood60035 | GTIN kood7340021693465 | kg/pk11.646 kg | tk/pk6 | pk/alusel | m²/pk 4.159 | m²/alus | m³/pk0.693 | Pikkus (mm)1185 mm | Paksus (mm)70 mm | Laius (mm)585 mm | Transp. maht m³0,291 m³ | SaadavusC |
Toote kood60040 | GTIN kood6416923600403 | kg/pk9.705 kg | tk/pk5 | pk/alusel | m²/pk 3.466 | m²/alus | m³/pk0.693 | Pikkus (mm)1185 mm | Paksus (mm)80 mm | Laius (mm)585 mm | Transp. maht m³0,277 m³ | SaadavusC |
Toote kood60307 | GTIN kood4019803079416 | kg/pk8.22 kg | tk/pk3 | pk/alusel12 | m²/pk 2.08 | m²/alus24.96 | m³/pk0.693 | Pikkus (mm)1185 mm | Paksus (mm)120 mm | Laius (mm)585 mm | Transp. maht m³0,249||m³ | SaadavusC |
Toote kood60308 | GTIN kood4019803097076 | kg/pk13.83 kg | tk/pk2 | pk/alusel8 | m²/pk 2.793 | m²/alus22.344 | m³/pk1.396 | Pikkus (mm)2385 mm | Paksus (mm)120 mm | Laius (mm)585 mm | Transp. maht m³0,419||m³ | SaadavusC |
Toote kood3542405003 | GTIN kood7340021700538 | kg/pk21.207 kg | tk/pk8 | pk/alusel6 | m²/pk 11.16 | m²/alus66.96 | m³/pk1.395 | Pikkus (mm) | Paksus (mm) | Laius (mm) | Transp. maht m³ | Saadavus |
Toote kood3542406003 | GTIN kood | kg/pk22.853 kg | tk/pk7 | pk/alusel6 | m²/pk 9.77 | m²/alus58.62 | m³/pk1.396 | Pikkus (mm) | Paksus (mm) | Laius (mm) | Transp. maht m³ | Saadavus |
Toote kood3542407003 | GTIN kood7340021700576 | kg/pk22.854 kg | tk/pk6 | pk/alusel6 | m²/pk 8.37 | m²/alus50.22 | m³/pk1.395 | Pikkus (mm) | Paksus (mm) | Laius (mm) | Transp. maht m³ | Saadavus |
Toote kood3542408003 | GTIN kood7340021700590 | kg/pk21.765 kg | tk/pk5 | pk/alusel6 | m²/pk 6.98 | m²/alus41.88 | m³/pk1.396 | Pikkus (mm) | Paksus (mm) | Laius (mm) | Transp. maht m³ | Saadavus |
Toote kood3542410003 | GTIN kood7340021700613 | kg/pk21.765 kg | tk/pk4 | pk/alusel6 | m²/pk 5.58 | m²/alus33.48 | m³/pk1.395 | Pikkus (mm) | Paksus (mm) | Laius (mm) | Transp. maht m³ | Saadavus |
Toote kood60104 | GTIN kood7340021700545 | kg/pk9.61 kg | tk/pk7 | pk/alusel12 | m²/pk 4.852 | m²/alus58.224 | m³/pk0.693 | Pikkus (mm)1185 mm | Paksus (mm)50 mm | Laius (mm)585 mm | Transp. maht m³ | Saadavus |
Toote kood60223 | GTIN kood7340021700521 | kg/pk9.706 kg | tk/pk8 | pk/alusel12 | m²/pk 5.546 | m²/alus66.552 | m³/pk0.693 | Pikkus (mm)1185 mm | Paksus (mm)50 mm | Laius (mm)585 mm | Transp. maht m³ | Saadavus |
Toote kood60224 | GTIN kood7340021700583 | kg/pk9.705 kg | tk/pk5 | pk/alusel12 | m²/pk 3.466 | m²/alus41.592 | m³/pk0.693 | Pikkus (mm)1185 mm | Paksus (mm)80 mm | Laius (mm)585 mm | Transp. maht m³ | Saadavus |
Toote kood60225 | GTIN kood7340021700606 | kg/pk9.706 kg | tk/pk4 | pk/alusel12 | m²/pk 2.773 | m²/alus33.276 | m³/pk0.693 | Pikkus (mm)1185 mm | Paksus (mm)100 mm | Laius (mm)585 mm | Transp. maht m³ | Saadavus |
A - Põhitoode
B - Kesklaos väikesed kogused
C - Eritoode. Tarneaeg üle 2 nädala