Tootekirjeldus
ISOTEC CLIMCOVER Roll CR ALU1 ventilatsioonimatt on painduv klaasvillamatt, mis on kaetud võrguga tugevdatud alumiiniumpaberiga. Tänu kiulisusele on toode püsiva suurusega. U-kiuline struktuur võimaldab kasutada toodet traditsioonilise lamellmati asemel. Vastab ehitusmaterjalide saasteklassile M1.
Tootest
Kasutamine
ISOTEC CLIMCOVER Roll CR ALU1 kasutatakse soojus- ja kondenseerumisisolatsioonina peamiselt ventilatsioonikanalite ja -torude, väikemahutite jms. puhul. U-kiudstruktuuriga painduvat matti on lihtne erinevatele silinderpindadele tihedalt paigaldada. Matti saab paigaldada ka nähtavale jäävatele objektidele, kus ei ole suurt vigastusohtu. Kui isolatsioon asub löögiohtlikus kohas, võib mati katta näiteks metallkattega.
Paigaldus
Soojusisolatsioonid: Matt lõigatakse vajalikku mõõtu, painutatakse ümber isoleeritava objekti ja seotakse kinni näiteks tsingitud terastraadiga (0,7 mm), 300 mm vahedega. Vormdetailid kinnitatakse vähemalt 1 sidemega osa kohta. Kandurite kohal peavad sidemed olema mõlemal pool kandurit sellest umbes 30-50 mm kaugusel.
Kondensisolatsioonid: Isoleerimistöid tehakse samuti nagu soojusisolatsiooni puhul ning lisaks teibitakse kõik ühenduskohad vähemalt 75 mm laiuse alumiiniumteibiga või 80 mm kuumühendusteibiga ning kõik pinnakattes olevad läbiviigud tihendatakse.
Pakend
Kilepakend
Käsitlemine ja ladustamine
Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.
Täiendav informatsioon
Tootja jätab endale õiguse muuta toote välimust või tehnilisi parameetreid vastavalt toote tootmistehnoloogia muutudes või arenedes.
Tehniline informatsioon
Kõrgeim kasutustemperatuur | Põhitootele 250°C (sõltuvalt kasutusvariandist), pinnakattele 80°C. | |
Soojusjuhtivus | Keskmisel temperatuuril 10°C 0,036 W/mk, 50°C 0,046 W/mK, 100°C 0,061 W/mK, ISO 8301 ISO 8302 põhjal, oletatav niiskus alla 0,5% | |
Pinnakate | Tugevdatud alumiiniumpaber | |
Tihedus | Keskmiselt 25 kg/m³ | |
Tuleohutuse klass | A2-s1,d0 (EN-13501-1) | |
Kasutuskoht | Ventilatsioonikanalite soojus- ja müraisolatsioon |
Märgised



Tootekoodid
Toote | Toote nimi | Paksus | Laius | Pikkus | m2/ | m³/ | transp. |
kood | (mm) | (mm) | (mm) | pk | pk | maht m³ | |
25260 | CCR CR1 ALU1-20 | 20 | 1200 | 10000 | 12,0 | 0,24 | 0,17 |
25270 | CCR CR1 ALU1-30 | 30 | 1200 | 8000 | 9,6 | 0,29 | 0,16 |
25305 | CCR CR2 ALU1-50 | 50 | 1200 | 7000 | 8,4 | 0,42 | 0,16 |
25405 | CCR CR2 ALU1-80 | 80 | 1200 | 5500 | 6,6 | 0,53 | 0,17 |
25440 | CCR CR2 ALU1-100 | 100 | 1200 | 4000 | 4,8 | 0,48 | 0,17 |
25261 | CCR CR1 ALU1-20/LAV | 20 | 1200 | 10000 | 180,0 | 3,60 | 3,07 |
25271 | CCR CR1 ALU1-30/LAV | 30 | 1200 | 8000 | 144,0 | 4,32 | 3,07 |
25306 | CCR CR2 ALU1-50/LAV | 50 | 1200 | 7000 | 126,0 | 6,30 | 3,07 |
25406 | CCR CR2 ALU1-80/LAV | 80 | 1200 | 5500 | 99,0 | 7,92 | 3,07 |
25442 | CCR CR2 ALU1-100/LAV | 100 | 1200 | 4000 | 72,0 | 7,20 | 3,07 |
Tootega seotud dokumendid, infomaterjalid
Toode on saadaval