
- Tootel on keskkonnadeklaratsioon EPD

Tootest
Kasutamine
ISOVER OL-E 35 sobib eelkõige objektidele, kus on vaja head soojusisolatsiooni ja koormustaluvust kuni 10 kPa. Kasutuskohtadeks on muuhulgas betoonist sandwich-paneelid, soklite soojusisolatsioon, koorikkonstruktsioonid jne. Toodet saab kasutada kapitaalremondil konstruktsiooni välissoojustusena ning krohvialuse isolatsioonina. ISOVER OL-E on saadaval ka tuulutussoontega ja/või soonekaitsevildiga (peamiselt betoonist sandwich-paneelide jaoks). Soonestatud toode on ISOVER OL-E-USL, mille soone laius on 25 mm, sügavus 33 mm ja soonte omavaheline vahekaugus 150 mm.
Paigaldus
Isolatsioonimaterjal tuleb paigaldada kuivades tingimustes ja projekteerija juhiseid järgides. Kui kasutatakse mehhaanilist kinnitust, peab kinniteid olema 2-4 tk/m².
Pakend
Kilepakend või pakkealus.
Käsitlemine ja ladustamine
Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.
Täiendav informatsioon
Tootja jätab endale õiguse muuta toote välimust või tehnilisi parameetreid vastavalt toote tootmistehnoloogia muutudes või arenedes.
Tehniline informatsioon
Kõrgeim kasutustemperatuur | 200°C (sõltuvalt kasutusvariandist) | |
Soojusjuhtivus | 0,035 W/mK, Lambda Deklareeritud väärtus | |
CE märgistuse kood | MW-EN13162-T3- MU1 | |
Niiskuskäitumine | Toode ei ole hügroskoopne (toode ei seo endaga õhuniiskust). Lühiajaline veeimavus: =< 1,0 kg/m2 (EN 1609). Pikaajaline veeimavus: =< 3,0 kg/m2 (EN 12087) | |
Pinnakate | Vajadusel klaaskiudviltkate tuulutuskanalite kaitmiseks | |
Paksus | Vahemikus 50-240mm | |
Koormustaluvus | 5 kPa (konstruktsioonis, EN 826 deformatsioonil 10%) | |
Dünaamiline jäikus | 7 MN/m³ | |
Tuleohutuse klass | A1 (EN 13501-1) | |
Helineeldumistegur | ||
Kasutuskoht | Raudbetoon sandwich-paneelid |
Märgised



Tootekoodid
Toote | Toote nimi | Paksus | Laius | Pikkus | m2/ | m2/ | m3/ |
kood | (mm) | (mm) | (mm) | pk | laval | laval | |
30130 | OL-E-35 50 | 50 | 600 | 1200 | 5,76 | 0,29 | |
91020 | OL-E-35 70 | 70 | 600 | 1200 | 4,32 | 0,30 | |
30710 | OL-E-35 80 | 80 | 600 | 1200 | 3,6 | 0,29 | |
91220 | OL-E-35 100 | 100 | 600 | 1200 | 2,88 | 0,29 | |
91250 | OL-E-35 100/LAV | 100 | 600 | 1500 | 37,80 | 3,78 | |
91252 | OL-E-35 100/USL | 100 | 600 | 1500 | 37,80 | 3,78 | |
91446 | OL-E-35 120/LAV | 120 | 600 | 1500 | 32,40 | 3,89 | |
91447 | OL-E-35 120/USL | 120 | 600 | 1500 | 32,40 | 3,89 | |
91650 | OL-E-35 140/LAV | 140 | 600 | 1500 | 27,00 | 3,78 | |
91652 | OL-E-35 140/USL | 140 | 600 | 1500 | 27,00 | 3,78 | |
91843 | OL-E-35 145/USL | 145 | 600 | 1500 | 27,00 | 3,92 | |
92040 | OL-E-35 150/LAV | 150 | 600 | 1500 | 25,20 | 3,78 | |
92042 | OL-E-35 150/USL | 150 | 600 | 1500 | 25,20 | 3,78 | |
92213 | OL-E-35 160/LAV | 160 | 600 | 1500 | 23,40 | 3,74 | |
92221 | OL-E-35 160/USL | 160 | 600 | 1500 | 23,40 | 3,74 | |
92229 | OL-E-35 165/USL | 165 | 600 | 1500 | 23,40 | 3,86 | |
92313 | OL-E-35 180/USL | 180 | 600 | 1500 | 21,60 | 3,89 | |
92321 | OL-E-35 200/LAV | 200 | 600 | 1500 | 18,00 | 3,60 | |
92322 | OL-E-35 200/USL | 200 | 600 | 1500 | 18,00 | 3,60 | |
92327 | OL-E-35 220/USL | 220 | 600 | 1500 | 18,00 | 3,60 | |
92330 | OL-E-35 240/USL | 240 | 600 | 1500 | 16,20 | 3,89 | |
"USL" tähistatud toodetel on tuulutussooned ning soonte kaitseks klaaskiudviltkate |