Tootekirjeldus
ISOVER PREMIUM 33 on valmistatud anorgaanilisest ja keemiliselt neutraalsest materjalist ning ei sisalda korrosiooni tekitavaid komponente. ISOVER PREMIUM 33 o on lõhnatu, ei lagune ega paku soodsat kasvupinnast hallitusseentele. Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassile M1.

- 12 % parem soojapidavus võrreldes lambda 37 tasemega > parem soojapidavus või õhemad konstruktsioonid
- Tootel on keskkonnadeklaratsioon EPD
- Mittepõlev, tuleohtu lahendus
- Veeauru kergesti läbilaskev
- Tooraineks enam kui 80% ulatuses taaskasutatud klaas





Tootest
Kasutamine
ISOVER PREMIUM 33 peamised kasutuskohad on katused, põrandad, seinad ja vahelaed. Sobib kõigi puit-, metall- ja betoonkonstruktsioonide isoleerimiseks. ISOVER PREMIUM 33 on ka väga hea heliisolaator.
Toote mõõdud
Plaatide mõõdud: 560 x 870 mm, 560 x 1170 mm ja 610 x 1170 mm.
Mõlemaid pikkusemõõdus plaate on saadaval paksustes 50, 70, 100, 125, 150, 175 ja 200 mm.
Paigaldus
ISOVER PREMIUM 33 plaadid paigaldatakse enamasti puit- või metallsõrestike vahele ilma lisakinnitusvahendeid kasutamata. Optimaalse soojusisolatsiooni tagamiseks peab isolatsioonimaterjal täitma kogu selleks mõeldud ruumi. Seetõttu peaksid isolatsioonimaterjali mõõtmed olema nii pikkuses kui laiuses ca 5 mm suuremad kui isoleeritavad ava mõõdud. Spetsiaalseid kinnitusvahendeid kasutades saab ISOVER PREMIUM 33 plaate paigaldada ilma sõrestikkonstruktsioonita. Konkreetse ehitise nõuetele vastamiseks tuleb paigaldamisel järgida projekteerija juhiseid.
Pakend
ISOVER PREMIUM 33 plaadid on üksikpakina pressitud kilepakendisse, mis on materjali tegelikust ruumalast kuni poole väiksem. PREMIUM 33 pikkusega 870 mm üksikpaki transpordimaht on 0,13 m³ ning pakendi avamisel on isolatsiooni maht 0,37-0,39 m³.
ISOVER PREMIUM 33 on saadaval alusel ilmastikukindla Multipakk-pakenditena. Ühel alusel on 20 pakki (paksused 175 ja 200 mm 16 pakki). Multipakk-pakendi alus sisaldab 4 moodulit, iga moodul koosneb 5 pakendist.
Aluse suurus 1200x1200 ja kõrgus ligikaudu 2400 mm.
Multipaki kokkupressitavus pakendamisel ca 65% annab lõpptarbijale järgnevad eelised: ruumisääst transpordivahendis, ruumisääst objektil, rahasääst transpordimaksumusel, ajasääst transpordivahendile isolatsioonimaterjali peale- ja mahalaadimisel.
Käsitlemine ja ladustamine
Avamata Multipakki võib ladustada välitingimustes.
Multipaki avamisel kaob ka ilmastikukindlus ning ülejäänud alusele jäänud tooted tuleb pealtpoolt katta vett mitteläbilaskva kattega (kile, koormakatte või presendiga). Katmisel jälgige, et vihmavesi ei pääseks alusele jäänud üksikpakkide vahele.
Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.
Täiendav informatsioon
Tootja jätab endale õiguse muuta toote välimust või tehnilisi parameetreid vastavalt toote tootmistehnoloogia muutudes või arenedes.
Tehniline informatsioon
Kõrgeim kasutustemperatuur | 200 °C (sõltuvalt kasutusvariandist) | |
Soojusjuhtivus | 0.033 W/mK, Lambda Design väärtus | |
CE märgistuse kood | MW-EN13162-T2-MU1-WS | |
Niiskuskäitumine | Toode ei ole hügroskoopne (toode ei seo endaga õhuniiskust). Lühiajaline veeimavus: =< 1,0 kg/m2 (EN 1609). Pikaajaline veeimavus: =< 3,0 kg/m2 (EN 12087) | |
Pinnakate | ei | |
Paksus | 50-200mm | |
Veeauru difusiooni takistustegur | μ = 1 (μ - materjali niiskustakistuse faktor, ühikuta suhtarv, mis näitab antud materjalikihi ja sellega võrdse paksusega õhukihi veeauru difusiooni suhet). | |
Tuleohutuse klass | A1 (EN 13501-1) | |
Emissioon ruumi siseõhku | M1 | |
Kasutuskoht | Katused, põrandad, seinad ja vahelaed. Sobib kõigi puit-, metall- ja betoonkonstruktsioonide isoleerimiseks. Sobib kasutada heliisolatsiooniks. |
Märgised



Tootekoodid
lava kood | Paksus | Laius | Pikkus | m2/ | m3/ | pk/ | transp. | |
MULTIPAKK | Toote nimi | (mm) | (mm) | (mm) | lava | laval | laval | maht m³ |
560 x 870 mm | ||||||||
31690 | PREMIUM 33-50/MUL | 50 | 560 | 870 | 155,90 | 7,80 | 20 | 2,6 |
31691 | PREMIUM 33-70/MUL | 70 | 560 | 870 | 107,18 | 7,50 | 20 | 2,6 |
31692 | PREMIUM 33-100/MUL | 100 | 560 | 870 | 77,95 | 7,80 | 20 | 2,6 |
31693 | PREMIUM 33-125/MUL | 125 | 560 | 870 | 58,46 | 7,31 | 20 | 2,6 |
31694 | PREMIUM 33-150/MUL | 150 | 560 | 870 | 48,72 | 7,31 | 20 | 2,6 |
31695 | PREMIUM 33-175/MUL | 175 | 560 | 870 | 31,17 | 5,45 | 16 | 2,6 |
31696 | PREMIUM 33-200/MUL | 200 | 560 | 870 | 31,17 | 6,23 | 16 | 2,6 |
üksikpaki | Paksus | Laius | Pikkus | m2/ | m3/ | transp. | ||
kood | Toote nimi | (mm) | (mm) | (mm) | pk | pk | maht m³ | |
11690 | PREMIUM 33-50 | 50 | 560 | 870 | 7,80 | 0,39 | 0,27 | |
11691 | PREMIUM 33-70 | 70 | 560 | 870 | 5,36 | 0,38 | 0,27 | |
11692 | PREMIUM 33-100 | 100 | 560 | 870 | 3,90 | 0,39 | 0,27 | |
11693 | PREMIUM 33-125 | 125 | 560 | 870 | 2,92 | 0,37 | 0,27 | |
11694 | PREMIUM 33-150 | 150 | 560 | 870 | 2,44 | 0,37 | 0,27 | |
11695 | PREMIUM 33-175 | 175 | 560 | 870 | 1,95 | 0,34 | 0,27 | |
11696 | PREMIUM 33-200 | 200 | 560 | 870 | 1,95 | 0,39 | 0,27 | |
lava kood | Paksus | Laius | Pikkus | m2/ | m3/ | pk/ | transp. | |
MULTIPAKK | Toote nimi | (mm) | (mm) | (mm) | lava | laval | laval | maht m³ |
610 x 1170 mm | ||||||||
31360 | 610-KL 33-50/MUL | 50 | 610 | 1170 | 228,48 | 11,42 | 20 | 3,7 |
31361 | 610-KL 33-70/MUL | 70 | 610 | 1170 | 157,08 | 11,00 | 20 | 3,7 |
31362 | 610-KL 33-100/MUL | 100 | 610 | 1170 | 114,24 | 11,42 | 20 | 3,7 |
31363 | 610-KL 33-125/MUL | 125 | 610 | 1170 | 85,68 | 10,71 | 20 | 3,7 |
31364 | 610-KL 33-150/MUL | 150 | 610 | 1170 | 71,40 | 10,71 | 20 | 3,7 |
31365 | 610-KL 33-175/MUL | 175 | 610 | 1170 | 45,70 | 8,00 | 16 | 3,7 |
31366 | 610-KL 33-200/MUL | 200 | 610 | 1170 | 45,70 | 9,14 | 16 | 3,7 |
üksikpaki | Paksus | Laius | Pikkus | m2/ | m3/ | transp. | ||
kood | Toote nimi | (mm) | (mm) | (mm) | pk | pk | maht m³ | |
11360 | 610-KL 33-50 | 50 | 610 | 1170 | 11,42 | 0,57 | 0,4 | |
11361 | 610-KL 33-70 | 70 | 610 | 1170 | 7,85 | 0,55 | 0,4 | |
11362 | 610-KL 33-100 | 100 | 610 | 1170 | 5,71 | 0,57 | 0,4 | |
11363 | 610-KL 33-125 | 125 | 610 | 1170 | 4,28 | 0,54 | 0,4 | |
11364 | 610-KL 33-150 | 150 | 610 | 1170 | 3,57 | 0,54 | 0,4 | |
11365 | 610-KL 33-175 | 175 | 610 | 1170 | 2,86 | 0,50 | 0,4 | |
11366 | 610-KL 33-200 | 200 | 610 | 1170 | 2,86 | 0,57 | 0,4 | |
PREMIUM 33 saadaval ka 560 x1170 mm |
Tootega seotud dokumendid, infomaterjalid
Lahendused ja kasutuskohad
Eramute, ridamajade välisseinad
- Renoveerimine, puitkarkassiga sein
- Renoveerimine, kivisein
- Uusehitus, kivisein
- Uusehitus, puitsein
- Renoveerimine, palksein
- Renoveerimine, aurutõkkekile
- Renoveerimine, täidissein, palksein
- Uusehitus, kergplokksein
- Uusehitus, välissein puitsõrestikul - põrand
- Renoveerimine, sauna sein
- Karkassseina krohvimine, Gyproc Aquaroc tuulduv fassaadide krohvimise süsteem